賃料・初期費用
| 賃料 | 19万4040円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 705,600円 / 1ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
【八王子】美容室 居抜き 14.7坪の設備・周辺施設
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
12
【八王子】美容室 居抜き 14.7坪の物件詳細
| 物件名 | 【八王子】美容室 居抜き 14.7坪 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都八王子市 子安町2丁目 | ||
| 交通 | 中央線 八王子駅 徒歩6分 | ||
| 構造 | 建物種別 | 店舗 | |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1987年4月(築39年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 48.6㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / – | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
【八王子】美容室 居抜き 14.7坪の費用・契約情報
| 賃料 | 19万4040円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 705,600円 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | |||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 入居時期 | 相談 | |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
【八王子】美容室 居抜き 14.7坪のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 12 | 物件管理コード | 1130652154010000000024 |
| 情報更新日 | 2026年08月05日 | 次回更新日 | 2026年09月04日 |
【八王子】美容室 居抜き 14.7坪の広告主情報
| 店舗名称 | タカラベルモント株式会社 サロン物件支援 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都港区赤坂7丁目1-19 | 電話番号 | 03-6628-6846 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(1)第11146号 | 不動産会社コード | 3002615 |
| 加盟団体名 | 宅建協会 | ||




コメント