Point
新築!美容サロン希望
賃料 税込み¥346,500- 税別¥315,000-
高田馬場 3分 4F 15.9坪 新築 小林ビルの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | |||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
202607291
高田馬場 3分 4F 15.9坪 新築 小林ビルの物件詳細
| 物件名 | 高田馬場 3分 4F 15.9坪 新築 小林ビル | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都豊島区 高田3丁目10-15 | ||
| 交通 | 山手線 高田馬場駅 徒歩5分 東京メトロ東西線 高田馬場駅 徒歩3分 西武新宿線 高田馬場駅 徒歩5分 山手線 早稲田口 徒歩 5分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | 店舗 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2026年8月 完成予定 |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 52.59㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 4階 / 6階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
高田馬場 3分 4F 15.9坪 新築 小林ビルの費用・契約情報
| 賃料 | 34万6500円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 33,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 8ヶ月 / 2ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 更新事務手数料 | 0.25ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:3年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証会社(必須)保証会社に加入必須 初回 100% 毎年 10% | ||
| 現況 | 建築中 | 入居時期 | 2026年8月下旬 予定 |
| 入居条件 | |||
| 備考 |
図面と現況が異なる場合は現況優先とします。 貸主指定の保険に加入して頂きます。 |
||
高田馬場 3分 4F 15.9坪 新築 小林ビルのその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 202607291 | 物件管理コード | 1130652154010000000025 |
| 情報更新日 | 2026年08月20日 | 次回更新日 | 2026年09月19日 |
高田馬場 3分 4F 15.9坪 新築 小林ビルの広告主情報
| 店舗名称 | タカラベルモント株式会社 サロン物件支援 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都港区赤坂7丁目1-19 | 電話番号 | 03-6628-6846 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(1)第11146号 | 不動産会社コード | 3002615 |
| 加盟団体名 | 宅建協会 | ||




コメント
理容室も美容室もご検討ください。
賃料 税込み¥346,500- 税別¥315,000-