Point
賃料 税込み¥858,000- 税別¥780,000-
TD BLDG. 1階の設備・周辺施設
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
15
TD BLDG. 1階の物件詳細
| 物件名 | TD BLDG. 1階 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区 恵比寿南1丁目 | ||
| 交通 | 山手線 恵比寿(東京)駅 徒歩3分 東京メトロ日比谷線 恵比寿(東京)駅 徒歩3分 湘南新宿ライン 恵比寿(東京)駅 徒歩3分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | 店舗 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2025年10月(築1年未満) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 53.39㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / – | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
TD BLDG. 1階の費用・契約情報
| 賃料 | 85万8000円 | 管理費/共益費/雑費 | 17,754円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | – / 2ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | 10ヶ月 / – / 3ヶ月 | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 定期借家契約 期間:6年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 使用中 | 入居時期 | 2026年9月1日 予定 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
TD BLDG. 1階のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 15 | 物件管理コード | 1130652154010000000032 |
| 情報更新日 | 2026年07月31日 | 次回更新日 | 2026年08月30日 |
TD BLDG. 1階の広告主情報
| 店舗名称 | タカラベルモント株式会社 サロン物件支援 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都港区赤坂7丁目1-19 | 電話番号 | 03-6628-6846 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(1)第11146号 | 不動産会社コード | 3002615 |
| 加盟団体名 | 宅建協会 | ||




コメント