賃料・初期費用
| 賃料 | 68万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | – / 1ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | 6ヶ月 / – / 1ヶ月 |
The K-Star GINZA 8階の設備・周辺施設
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
2026-731-2
The K-Star GINZA 8階の物件詳細
| 物件名 | The K-Star GINZA 8階 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区 銀座2丁目 | ||
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 銀座駅 徒歩1分 東京メトロ銀座線、丸の内線、日比谷線「銀座」駅 徒歩4分 |
||
| 構造 | 建物種別 | 店舗 | |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2026年3月(築1年未満) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 36.99㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / – | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
The K-Star GINZA 8階の費用・契約情報
| 賃料 | 68万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | – / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | 6ヶ月 / – / 1ヶ月 | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | |||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 入居時期 | 相談 | |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
The K-Star GINZA 8階のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 2026-731-2 | 物件管理コード | 1130652154010000000034 |
| 情報更新日 | 2026年08月02日 | 次回更新日 | 2026年09月01日 |
The K-Star GINZA 8階の広告主情報
| 店舗名称 | タカラベルモント株式会社 サロン物件支援 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都港区赤坂7丁目1-19 | 電話番号 | 03-6628-6846 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(1)第11146号 | 不動産会社コード | 3002615 |
| 加盟団体名 | 宅建協会 | ||




コメント
理容室も美容室もご検討ください。
賃料 税込み¥680,00- 税別¥618,812-