賃料・初期費用
| 賃料 | 35万2000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | – / 3ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | 6ヶ月 / – / 3ヶ月 |
(仮称)ENetial中野 5.6.7.8.9階 各11.41坪の設備・周辺施設
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
2026-805-2
(仮称)ENetial中野 5.6.7.8.9階 各11.41坪の物件詳細
| 物件名 | (仮称)ENetial中野 5.6.7.8.9階 各11.41坪 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区 中野2丁目 | ||
| 交通 | 中央・総武線各停 中野(東京)駅 徒歩3分 東京メトロ丸の内線「新中野」駅 徒歩9分 |
||
| 構造 | 建物種別 | 店舗 | |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2026年12月 完成予定 |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 36.58㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / – | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
(仮称)ENetial中野 5.6.7.8.9階 各11.41坪の費用・契約情報
| 賃料 | 35万2000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | – / 3ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | 6ヶ月 / – / 3ヶ月 | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 |
【要加入】 火災保険・家賃保証会社 【指定業者】ネット・電話、BGM・決済端末 |
||
| 契約種別 | 定期借家契約 期間:10年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証会社(可) | ||
| 現況 | 建築中 | 入居時期 | 2026年12月 予定 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
(仮称)ENetial中野 5.6.7.8.9階 各11.41坪のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 2026-805-2 | 物件管理コード | 1130652154010000000036 |
| 情報更新日 | 2026年08月05日 | 次回更新日 | 2026年09月04日 |
(仮称)ENetial中野 5.6.7.8.9階 各11.41坪の広告主情報
| 店舗名称 | タカラベルモント株式会社 サロン物件支援 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都港区赤坂7丁目1-19 | 電話番号 | 03-6628-6846 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(1)第11146号 | 不動産会社コード | 3002615 |
| 加盟団体名 | 宅建協会 | ||




コメント