Point
ロータリーより視認できます。ワンフロアワンテナント24時間可能。
天井高3620mm(梁下3120mm)
賃料・初期費用
| 賃料 | 59万4000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / 22,000円 / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | – / 1ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | 3ヶ月 / – / – |
飯島ビル 3階 30.11坪の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | |||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
2026-0824-1
飯島ビル 3階 30.11坪の物件詳細
| 物件名 | 飯島ビル 3階 30.11坪 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区 登戸 | ||
| 交通 | 小田急線 向ヶ丘遊園駅 徒歩2分 | ||
| 構造 | 建物種別 | 店舗 | |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2024年4月(築2年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 99.56㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 3階 / – | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
飯島ビル 3階 30.11坪の費用・契約情報
| 賃料 | 59万4000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 22,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | – / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | 3ヶ月 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | 償却金:解約時22% | ||
| 契約種別 | |||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
飯島ビル 3階 30.11坪のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 2026-0824-1 | 物件管理コード | 1130652154010000000037 |
| 情報更新日 | 2026年08月24日 | 次回更新日 | 2026年09月23日 |
飯島ビル 3階 30.11坪の広告主情報
| 店舗名称 | タカラベルモント株式会社 サロン物件支援 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都港区赤坂7丁目1-19 | 電話番号 | 03-6628-6846 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(1)第11146号 | 不動産会社コード | 3002615 |
| 加盟団体名 | 宅建協会 | ||




コメント
ロータリーより視認できます。ワンフロアワンテナント24時間可能。
天井高3620mm(梁下3120mm)